Open data
Free daily files of every headline we hold: time, category, publisher, headline, link, story and language. For research and projects.
What is in a file
One gzip-compressed CSV a day, for each finished UTC day. Columns: id, published_at, category, publisher, publisher_name, headline, url, story, language, authors. The story column is a story id, which you can open at /stories/{id}/. Time is UTC.
Terms
The files hold headlines, publisher names, times and links only, no article text. Headlines, names and links belong to their publishers. You may use the files for research and for your own projects. Please credit A River of News, keep the link to the original with each headline, and see the terms of use. The files are made once a day, so the newest day appears the morning after.
Files
| Day | Headlines | Size | File |
| 2026-10-08 | 4,514 | 461 KB | headlines-2026-10-08.csv.gz |
| 2026-10-07 | 4,409 | 425 KB | headlines-2026-10-07.csv.gz |
| 2026-10-06 | 3,836 | 379 KB | headlines-2026-10-06.csv.gz |
| 2026-10-05 | 3,976 | 406 KB | headlines-2026-10-05.csv.gz |
| 2026-10-04 | 2,351 | 239 KB | headlines-2026-10-04.csv.gz |
| 2026-10-03 | 2,231 | 223 KB | headlines-2026-10-03.csv.gz |
| 2026-10-02 | 3,708 | 382 KB | headlines-2026-10-02.csv.gz |
| 2026-10-01 | 4,076 | 419 KB | headlines-2026-10-01.csv.gz |
| 2026-09-30 | 4,235 | 436 KB | headlines-2026-09-30.csv.gz |
| 2026-09-29 | 4,219 | 434 KB | headlines-2026-09-29.csv.gz |
| 2026-09-28 | 3,440 | 345 KB | headlines-2026-09-28.csv.gz |
| 2026-09-27 | 2,462 | 243 KB | headlines-2026-09-27.csv.gz |
| 2026-09-26 | 2,443 | 245 KB | headlines-2026-09-26.csv.gz |
| 2026-09-25 | 3,866 | 396 KB | headlines-2026-09-25.csv.gz |
| 2026-09-24 | 4,195 | 433 KB | headlines-2026-09-24.csv.gz |
| 2026-09-23 | 4,131 | 426 KB | headlines-2026-09-23.csv.gz |
| 2026-09-22 | 4,152 | 424 KB | headlines-2026-09-22.csv.gz |
| 2026-09-21 | 3,583 | 362 KB | headlines-2026-09-21.csv.gz |
| 2026-09-20 | 2,417 | 236 KB | headlines-2026-09-20.csv.gz |
| 2026-09-19 | 2,252 | 223 KB | headlines-2026-09-19.csv.gz |
| 2026-09-18 | 1,714 | 172 KB | headlines-2026-09-18.csv.gz |
| 2026-09-17 | 3,987 | 414 KB | headlines-2026-09-17.csv.gz |
| 2026-09-16 | 4,065 | 419 KB | headlines-2026-09-16.csv.gz |
| 2026-09-15 | 4,150 | 428 KB | headlines-2026-09-15.csv.gz |
| 2026-09-14 | 3,912 | 398 KB | headlines-2026-09-14.csv.gz |
| 2026-09-13 | 2,443 | 245 KB | headlines-2026-09-13.csv.gz |
| 2026-09-12 | 2,411 | 242 KB | headlines-2026-09-12.csv.gz |
| 2026-09-11 | 3,908 | 394 KB | headlines-2026-09-11.csv.gz |
| 2026-09-10 | 4,235 | 434 KB | headlines-2026-09-10.csv.gz |
| 2026-09-09 | 2,489 | 241 KB | headlines-2026-09-09.csv.gz |
| 2026-09-08 | 1,790 | 172 KB | headlines-2026-09-08.csv.gz |
| 2026-09-07 | 577 | 55 KB | headlines-2026-09-07.csv.gz |
| 2026-09-06 | 252 | 24 KB | headlines-2026-09-06.csv.gz |
The API serves the same headlines live.